إيسي، جيس، أستم، دين، بس، غيغابايت
ايه بي اس، بنفايات
يتطلب
المدرفلة على الساخن
سبيكة
سميك
جدول التركيب الكيميائي للصلب المسطح من AISI 6150:
معيار | ماركة | التركيب الكيميائي | |||||
C | سي | من | Cr | P | S | ||
جيجابايت/T1222-2007 | 50CrVA | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | ≤ | |
0.025 | 0.025 | ||||||
جيس G4801-2005 | سوب10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.030 | 0.030 |
إن 10089:2002 دين | 51CrV4 | 0.47-0.55 | .40.40 | 0.70-1.10 | 0.90-1.20 | 0.025 | 0.025 |
أستم A29 A29M:2005 | 6150 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.040 |
عملية الإنتاج:
عرض المنتج:
التعبئة والتغليف والتسليم:
تفاصيل التغليف: حزمة، فضفاضة وعارية أو حسب استفسار العميل
تفاصيل التسليم: تعتمد على استفسار العميل
هاتف: 86-20-81362610
فاكس: 86-20-81367319
الغوغاء:86-13924146123
الويب:wghongxing88.en.made-in-china.com
جدول التركيب الكيميائي للصلب المسطح من AISI 6150:
معيار | ماركة | التركيب الكيميائي | |||||
C | سي | من | Cr | P | S | ||
جيجابايت/T1222-2007 | 50CrVA | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | ≤ | |
0.025 | 0.025 | ||||||
جيس G4801-2005 | سوب10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.030 | 0.030 |
إن 10089:2002 دين | 51CrV4 | 0.47-0.55 | .40.40 | 0.70-1.10 | 0.90-1.20 | 0.025 | 0.025 |
أستم A29 A29M:2005 | 6150 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.040 |
عملية الإنتاج:
عرض المنتج:
التعبئة والتغليف والتسليم:
تفاصيل التغليف: حزمة، فضفاضة وعارية أو حسب استفسار العميل
تفاصيل التسليم: تعتمد على استفسار العميل
هاتف: 86-20-81362610
فاكس: 86-20-81367319
الغوغاء:86-13924146123
الويب:wghongxing88.en.made-in-china.com